És bastant clar
Et convidem a la nova visió
Detalls de resolució 4K UHD i molt més
Amb orgull oferir una resolució més alta i generosa,
colors més precisos i una imatge més nítida en comparació amb una pantalla tàctil FHD.
Il·lumina-ho
Lluentor de 500 nits per desbloquejar més aplicacions, com ara el costat de la finestra
perquè els vostres mitjans siguin més visibles a distància
El vostre quiosc o mitjans interactius ara és un lloc atractiu per tenir els seus propis fans.
16,7 milions de colors desenvolupats a un nou grau d'interacció.
Super Size en recobriment negre o perfil AL platejat
Encara tan assequible
Mida gran en acer amb revestiment negre (perfil platejat AL opotial)
durador i fiable
llarga vida del producte i producció massiva.
Temps mitjà de lliurament: 2-3 setmanes
Garantia estàndard d'un any i servei d'extensió de garantia
MOQ: d'una unitat
Característica | Pantalla tàctil 4K UHD | Pantalla tàctil FHD |
---|---|---|
Resolució | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Densitat de píxels | Major densitat de píxels, imatge més nítida | Menor densitat de píxels, imatge menys nítida |
Exactitud del color | Colors més acurats i vibrants | Colors una mica menys precisos |
Preu | Gran inversió | costos competitius |
Ús d'energia | Drena més potència | estalvi d'energia |
Mida de la pantalla | Funciona bé per a pantalles més grans | Funciona bé per a pantalles més petites |
Toca Resposta | Alta capacitat de resposta al tacte | Bona capacitat de resposta al tacte |
Rendiment gràfic | Requereix una targeta gràfica més potent | Requereix una targeta gràfica menys potent |
Front IP 65, segur per a la interacció diària
VISUALITZACIÓ | Mida del panell LCD | 43 polzades |
Relació d'aspecte | 16:09 | |
Tipus de llum de fons | Retroil·luminació LED | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Àrea Activa | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Millor Resolució | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
Temps de resposta | 10 MS | |
Color | 16,7 milions | |
Brillantor | Panell LCD: 500 cd/m2 | |
Relació de contrast | 1200:1 (valors estàndard) | |
Angle de visió (CR > 10) | Horitzontal: 178° (89°/89°) | |
Vertical: 178° (89°/89°) | ||
Format d'entrada de vídeo | Senyal analògic RGB / Senyal digital | |
Interfície d'entrada de vídeo | DP/HDMI | |
| ||
TACTE | Tipus de pantalla tàctil | Pantalla tàctil capacitiva de 10 punts |
Vidre de coberta | Vidre reforçat de 3 mm | |
Transparència | 87% | |
Duresa | 7H | |
Interfície | USB 2.0 | |
Temps de resposta | ≤10 ms | |
Toqueu el mètode | Dit / Bolígraf capacitiu | |
Toqueu Vida útil | ≥50.000.000 | |
Linealitat | <2% | |
Sistema operatiu multipunt | Windows 7/8/10, Android | |
ENVIAMENT | Dimensió de límit | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Mida de l'embalatge | Ser determinat | |
Pes | Net: Per determinar Enviaments: Per determinar | |
INSTAL·LACIÓ | Instal·lació | VESA 400 mm x 400 mm |
Temperatura | Funcionament: 0℃-40℃; Emmagatzematge: -20℃-60℃ | |
Humitat Classificació IP | Funcionament: 20%-80%;Emmagatzematge: 10% -90% IP frontal 65 | |
Operació Altitud | <3000 m | |
PODER | Font d'alimentació | Entrada: ACC 220V ± 5% |
Consum energètic | Màxim: 95 W | |
GENERAL | Garantia | 1 any. |
Accessoris | Cable d'alimentació/adaptador, USB, cable HDMI |
Resolució més alta: UHD, també coneguda com a resolució 4K, ofereix quatre vegades el nombre de píxels en comparació amb FHD.FHD té una resolució de 1920x1080 píxels, mentre que UHD té una resolució de 3840x2160 píxels.L'augment del nombre de píxels resulta en imatges més nítides i detallades, proporcionant una experiència visual més immersiva.
Claredat millorada: amb més píxels empaquetats a la pantalla, les pantalles UHD poden mostrar detalls i textures més fins que serien menys perceptibles a les pantalles FHD, especialment a les pantalles més grans on FHD podria començar a mostrar una pixelació visible.
A prova de futur: a mesura que la tecnologia avança, es produeix més contingut en qualitat UHD, incloses pel·lícules, programes de televisió i serveis de transmissió en línia.Si opteu per una pantalla UHD, podreu gaudir d'aquestes opcions multimèdia d'alta qualitat sense cap compromís en la resolució.
Jocs i gràfics millorats: els videojocs i les aplicacions intensives en gràfics es beneficien molt de la resolució UHD.Els jocs en una pantalla UHD ofereixen una experiència més immersiva amb detalls més petits, fent que les imatges siguin més reals i atractives.
Millor experiència de visualització: veure contingut UHD en una pantalla compatible ofereix una experiència més cinematogràfica i realista, millorant el gaudi de pel·lícules, documentals i espectacles de natura amb imatges impressionants.
Filtre de privadesa
Vidre temperat
Alta brillantor
Brillantor ajustable automàticament
a prova de pols
Antienlluernador
Anti-empremta digital
Altaveu
Càmera
Solució industrial
Disseny de panell tàctil
Suport d'escriptori
Impressió de logotip
Banca
Jocs
Indústria
Terminal d'autoservei